平成21年度天理市採用試験実施結果について
第1次試験実施日 平成21年7月5日(日曜日)
第2次試験実施日 平成21年7月20日(月曜日)
試験区分 | 募集人数 | 応募者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次受験者数 | 最終合格者数 | 競争倍率 |
技術職土木 | 1 | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 | 11.0 |
第1次試験実施日 平成21年9月20日(日曜日)
第2次試験実施日 平成21年10月24日(土曜日)、25日(日曜日)
試験区分 | 募集人数 | 応募者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次受験者数 | 最終合格者数 | 競争倍率 |
事務職上級 | 26 | 203 | 157 | 54 | 48 | 26 | 6.0 |
技術職土木 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
技術職建築 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2.0 |
保育士 | 3 | 44 | 41 | 9 | 9 | 3 | 13.7 |
幼稚園教諭 | 2 | 21 | 17 | 6 | 5 | 2 | 8.5 |
合計 | 34 | 275 | 221 | 75 | 68 | 34 | 6.5 |
試験実施日 平成21年11月7日(土曜日)
試験区分 | 募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 最終合格者数 | 競争倍率 |
保健師 | 2 | 19 | 14 | 2 | 7.0 |
看護師(病院勤務) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
臨床工学技士 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
理学療法士 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
合計 | 6 | 24 | 19 | 5 | 3.8 |
試験実実施日 平成22年2月27日(土曜日)
試験区分 | 募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 最終合格者数 | 競争倍率 |
看護師(病院勤務) | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
助産師 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
臨床工学技士 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
心理相談員 | 1 | 7 | 5 | 1 | 5.0 |
合計 | 11 | 8 | 6 | 2 | 3.0 |
更新日:2021年03月05日