学校給食使用食材
令和6年度12月分学校給食使用食材
米(県給食会) | 奈良県産(ひのひかり) | ||
パン(小麦・県給食会) | カナダ・アメリカ・奈良 | ||
牛乳(いかるが牛乳) | 北海道・大阪・奈良・岡山 他 | ||
青果使用予定産地 | |||
食 材 | 産 地 | 食 材 | 産 地 |
じゃがいも | 北海道 | 人参 | 北海道・千葉 |
キャベツ | 奈良・愛知・茨城 | 青葱 | 奈良・徳島・岡山・京都 |
牛蒡 | 青森・北海道 | はくさい | 奈良・茨城・和歌山 |
千切りごぼう | 青森・北海道 | ブロッコリー | 長野・徳島・奈良 |
小松菜 | 奈良・和歌山・福岡・茨城・京都 | ほうれん草 | 奈良・徳島・福岡 |
土生姜 | 千葉・福岡・高知 | もやし | 京都 |
大根 | 奈良・長崎・徳島 | 緑豆もやし | 京都 |
玉ねぎ | 北海道 | ゆず | 奈良・徳島・和歌山 |
チンゲン菜 | 静岡・奈良 | しめじ | 長野・新潟 |
にら | 高知・奈良 | ||
精肉使用予定産地 | |||
豚肉 | 鹿児島 三重 兵庫 | 鶏肉 | 鹿児島 兵庫 |
加工食品原材料産地 | |||
野菜コロッケ50.60 | 日本 | おさかなのウィンナー | アメリカ・アルゼンチン 他 |
ソフール元気ヨーグルト | 日本 | 厚焼卵 | 日本 |
プルーンヨーグルト | 日本 | ハンバーグ(鉄・Ca)50.60 | 日本 |
鮭フライ | ロシア | クリスマスデザート (乳・卵抜きいちごプリン) |
日本 |
さつま揚げ | インド タイ インドネシア 日本 | トマトピューレ | チリ アメリカ 他 |
チキンメンチカツ40・50 | 日本 | フランクフルト30 | 日本 |
いわし甘露煮 | 日本 | 白菜キムチ | 日本 |
カットベーコン | スペイン | 奈良の米粉マカロニ | 日本(奈良) |
トッポギ | 日本 | トマトケチャップ | アメリカ |
令和6年度11月分学校給食使用食材
米(県給食会) | 奈良県産(ひのひかり) | ||
パン(小麦・県給食会) | カナダ・アメリカ・奈良 | ||
牛乳(いかるが牛乳) | 北海道・大阪・奈良・岡山 他 | ||
青果使用予定産地 | |||
食 材 | 産 地 | 食 材 | 産 地 |
じゃがいも | 北海道・大阪・奈良・岡山 他 | チンゲン菜 | 静岡 |
さつまいも | 奈良・千葉・茨城・鹿児島 | 人参 | 北海道・千葉 |
キャベツ | 愛知・茨城・奈良 | 青葱 | 奈良・徳島・岡山・京都 |
胡瓜 | 奈良・群馬・宮崎 | はくさい | 茨城・和歌山・奈良 |
サラダ水菜 | 奈良・大阪・茨城・福岡・京都 | ピーマン | 茨城・宮崎 |
牛蒡 | 北海道・青森 | ブロッコリー | 長野・徳島 |
千切りごぼう | 北海道・青森 | ほうれん草 | 奈良・徳島・福岡・岐阜 |
小松菜 | 奈良・京都・和歌山・茨城・福岡 | もやし | 京都 |
大和まな | 奈良 | 緑豆もやし | 京都 |
土生姜 | 高知・福岡・千葉 | みかん | 和歌山・愛媛 |
大根 | 長崎・徳島・奈良 | えのきたけ | 長野 |
玉ねぎ | 北海道 | しめじ | 長野・新潟 |
味間いも | 奈良(天理) | あじまるみ大根 | 奈良(天理) |
精肉使用予定産地 | |||
豚肉 | 鹿児島 三重 兵庫 | 鶏肉 | 鹿児島 兵庫 |
加工食品原材料産地 | |||
ハンバーグ(鉄・Ca)50.60 | 日本 | おさかなハンバーグ40.60 | 日本 |
Feすりおろし洋梨ゼリー | 日本 | ソフール元気ヨーグルト | 日本 |
れんこんの合わせ揚げ | 日本 | スライスチーズ | オランダ・アイルランド・アメリカ産 |
キャンディーチーズ5 | オーストラリア・ニュージーランド他 | 焼き竹輪 | タイ・ベトナム・インド 他 |
ツナ油漬け | 中西部大西洋等 | 厚焼卵40・50 | 日本 |
おさつスティック | 日本 | ポークハムカツ | カナダ・アメリカ 他 |
チキンメンチカツ | 日本 | ソースつくね | 日本 |
焼売18 | 日本 | 春巻き35 | 日本 中国 ベトナム |
大焼売26 | 日本 | 春巻き(米粉入り)(鉄)50 | 日本 |
黒豆コロッケ | 日本 | ごぼう天 | タイ・ベトナム・インド 他 |
すこやかふりかけのり | 日本 | いわし梅煮 | 日本 |
奈良の米粉マカロニ | 日本(奈良) | カットベーコン | スペイン |
奈良のブルーベリージャム | 日本(奈良) | オムレツ | 日本 |
令和6年度10月分学校給食使用食材
米(県給食会) | 奈良県産(ひのひかり) | ||
パン(小麦・県給食会) | カナダ・アメリカ・奈良 | ||
牛乳(いかるが牛乳) | 北海道・大阪・奈良・岡山 他 | ||
青果使用予定産地 | |||
食 材 | 産 地 | 食 材 | 産 地 |
じゃがいも | 北海道 | 白ねぎ | 北海道 |
さつまいも | 徳島・茨城・鹿児島・奈良 | 青葱 | 奈良・徳島・京都 |
キャベツ | 長野・群馬 | はくさい | 長野 |
胡瓜 | 奈良・群馬・福島 | ピーマン | 茨城・岩手・奈良 |
牛蒡 | 青森・北海道 | ほうれん草 | 奈良・岐阜・茨城・千葉・福岡 |
千切りごぼう | 青森・北海道 | 糸みつば | 静岡・愛知県 |
小松菜 | 奈良・和歌山・福岡・京都 | もやし | 京都 |
大和まな | 奈良 | 太もやし(緑豆もやし) | 京都 |
土生姜 | 千葉・高知 | えのきたけ | 長野 |
大根 | 北海道 | 生椎茸 | 徳島・奈良 |
玉ねぎ | 北海道 | しめじ | 長野・新潟 |
チンゲン菜 | 静岡・奈良 | 刀根早生柿 | 奈良(天理) |
人参 | 北海道 | さといも | 愛媛 |
豚肉 | 鹿児島 三重 兵庫 | 鶏肉 | 鹿児島 兵庫 |
加工食品原材料産地 | |||
ヨーグルト(鉄) | 日本 | 奈良のはつみつ大豆 | 日本(奈良) |
プルーンヨーグルト(鉄) | 日本 | イカ香味フライ | ペルー・日本 他 |
マグロミンチカツ | 日本 | 照り焼きつくね | 日本 |
たけのこ水煮 | 日本 | キャンディーチーズ(鉄) | オーストラリア・ニュージーランド他 |
オムレツ | 日本 | 切干大根 | 日本 |
かつおカツ | 日本 | 厚焼卵 | 日本 |
なめこ水煮 | 日本 | さんまのおかか煮 | 日本 |
いわし梅煮14 | 日本 | さつま揚げ | インド タイ インドネシア 日本 |
いわし梅煮40 | 日本 | フランクフルト | 日本 |
チキンメンチカツ | 日本 | トマトケチャップ | アメリカ |
ハンバーグ(鉄・Ca) | 日本 | トマトピューレ | チリ アメリカ 他 |
スライスチーズ | オランダ・アイルランド・アメリカ産 | 高野豆腐 | アメリカ |
焼売18 | 日本 | コロッケ | 日本 |
大焼売26 | 日本 | 味付しめじ | 日本(奈良) |
令和6年度9月分学校給食使用食材
米(県給食会) | 奈良県産(ひのひかり) | ||
パン(小麦・県給食会) | カナダ・アメリカ・奈良 | ||
牛乳(いかるが牛乳) | 北海道・大阪・奈良・岡山 他 | ||
青果使用予定産地 | |||
食 材 | 産 地 | 食 材 | 産 地 |
じゃがいも | 北海道 | 青葱 | 奈良・京都・徳島 |
キャベツ | 長野・群馬 | はくさい | 長野 |
千切りごぼう | 茨城・青森・北海道 | ピーマン | 奈良・茨城・岩手 |
小松菜 | 奈良・和歌山・福岡・京都 | もやし | 京都 |
土しょうが | 千葉・高知・奈良 | 太もやし(緑豆もやし) | 京都 |
大根 | 奈良・北海道 | えのきたけ | 長野 |
玉ねぎ | 兵庫・北海道 | しめじ | 長野・新潟 |
茄子 | 奈良・群馬・高知 | エリンギ | 新潟 |
人参 | 北海道 | ||
豚肉 | 鹿児島 三重 兵庫 | 鶏肉 | 鹿児島 兵庫 |
牛肉 | 日本 | ||
加工食品原材料産地 | |||
いわし梅煮14 | 日本 | スライスチーズ18 | オランダ・アイルランド他 |
チキンメンチカツ | 日本 | のりの佃煮10 | 日本 |
ハンバーグ(鉄・Ca) | 日本 | 鰯の生姜煮40 | 日本 |
米粉マカロニ | 日本(奈良) | 厚焼卵40・50 | 日本 |
かつお竜田揚げ | 日本 | おから | 日本 |
ミニ洋梨ゼリー(鉄) | 日本 | ヨーグルト(Ca)70 | 日本 |
ヨーグルト(鉄) | 日本 | カットウインナー | 日本 |
さつま揚げ | インド・タイ・インドネシア・日本 | カットベーコン | スペイン |
ぎょうざ(鉄)20 | 日本 | 鯵のフライ | 日本 韓国 タイ ベトナム他 |
ぎょうざ(鉄・Ca)17 | 日本 | フランクフルト30 | 日本 |
キャベツ入りつくね | 日本 | フランクフルト40 | 日本 |
黄桃缶 | ギリシャ | パイン缶 | タイ |
令和6年度7月分学校給食使用食材
米(県給食会) | 奈良県産(ひのひかり) | ||
パン(小麦・県給食会) | カナダ・アメリカ・奈良 | ||
牛乳(いかるが牛乳) | 北海道・大阪・奈良・岡山 他 | ||
青果使用予定産地 | |||
食 材 | 産 地 | 食 材 | 産 地 |
じゃがいも | 奈良・長崎・熊本 | トマト | 奈良・愛知・岐阜・北海道 |
オクラ | 高知・宮崎・奈良 | 茄子 | 奈良 |
キャベツ | 奈良・愛知・茨城・長野 | にがうり | 宮崎・鹿児島・奈良 |
胡瓜 | 奈良・群馬・福島 | 人参 | 千葉・和歌山 |
牛蒡 | 群馬・茨城 | 青葱 | 奈良・京都・徳島 |
小松菜 | 奈良・和歌山・福岡・京都 | ピーマン | 茨城・宮崎・和歌山・奈良 |
土生姜 | 千葉・高知 | もやし | 京都 |
ズッキーニ | 奈良・宮崎 | 太もやし(緑豆もやし) | 京都 |
玉ねぎ | 兵庫・奈良 | えのきたけ | 長野 |
冬瓜 | 愛知・和歌山・奈良 | しめじ | 長野・新潟 |
豚肉 | 鹿児島 三重 兵庫 | 鶏肉 | 鹿児島 兵庫 |
加工食品原材料産地 | |||
タコミンチ | 日本・ベトナム | カットウインナー | 日本 |
ミニりんごゼリー(鉄)21 | 日本 | プルーンヨーグルト(鉄)75 | 日本 |
さつま揚げ | インド・タイ・インドネシア・日本 | チキンメンチカツ | 日本 |
ミニフィッシュ5 | 日本 | お魚ソーセージ(Ca)20 | アメリカ・アルゼンチン 他 |
焼売18 | 日本 | 肉団子 | 日本 |
大焼売26 | 日本 | キャンディーチーズ(鉄)5 | オーストラリア・ニュージーランド |
七夕ハンバーグ | 日本 | 奈良のはちみつ大豆7 | 日本(奈良) |
奈良の米粉マカロニ | 日本(奈良) | 焼き竹輪50 | タイ・ベトナム・インド 他 |
おさかなハンバーグ | 日本 | ベーコン | 日本 |
令和6年度6月分学校給食使用食材
米(県給食会) | 奈良県産(ひのひかり) | ||
パン(小麦・県給食会) | カナダ・アメリカ・奈良 | ||
牛乳(いかるが牛乳) | 北海道・大阪・奈良・岡山 他 | ||
青果使用予定産地 | |||
食 材 | 産 地 | 食 材 | 産 地 |
じゃがいも | 長崎・熊本・奈良 | にがうり | 宮崎・鹿児島 |
キャベツ | 奈良・愛知・茨城 | にら | 高知 |
胡瓜 | 奈良・群馬・宮崎・高知 | 人参 | 千葉・和歌山 |
牛蒡 | 群馬・茨城 | 青葱 | 奈良・京都・徳島 |
千切りごぼう | 群馬・宮崎・鹿児島 | ピーマン | 茨城・宮崎・鹿児島 |
小松菜 | 奈良・和歌山・福岡・京都 | ほうれん草 | 奈良・京都・和歌山・福岡 |
土しょうが | 千葉・高知 | もやし | 京都 |
ズッキーニ | 宮崎・奈良 | 太もやし(緑豆もやし) | 京都 |
大根 | 青森・奈良・北海道 | えのきたけ | 長野 |
玉ねぎ | 奈良・兵庫 | しめじ | 長野・新潟 |
トマト | 奈良・愛知 | エリンギ | 新潟 |
茄子 | 奈良・大阪 | ||
精肉使用予定産地 | |||
豚肉 | 鹿児島 三重 兵庫 | 鶏肉 | 鹿児島 兵庫 |
加工食品原材料産地 | |||
焼売18 | 日本 | わかめ | 日本 |
大焼売26 | 日本 | キャベツメンチカツ | 日本 |
とびうお天ぷら | 日本 | ベーコン | 日本 |
梅干し | 日本 | 奈良県産いちごジャム | 日本(奈良) |
フランクフルト30 | 日本 | スライスチーズ18 | オランダ・アイルランド他 |
フランクフルト40 | 日本 | イカ香味フライ | ペルー 日本 |
トッポギ | 日本 | 白菜キムチ | 日本 アメリカ |
はるさめ | 日本 | 鰯の生姜煮40 | 日本 |
キャンディーチーズ(鉄)5 | オーストラリア・ニュージーランド | いわし梅煮12 | 日本 |
おさつスティック | 日本 | お好み揚げ(鉄・Ca) | アメリカ 日本 ベトナム他 |
焼き竹輪 | タイ・ベトナム・インド | チキンミンチカツ | 日本 |
ハンバーグ(鉄・Ca) | 日本 | オムレツ | 日本 |
奈良のはちみつ大豆 | 日本(奈良) | まめによろこぶ | 日本 |
令和6年度5月分学校給食使用食材
米(県給食会) | 奈良県産(ひのひかり) | ||
パン(小麦・県給食会) | カナダ・アメリカ・奈良 | ||
牛乳(いかるが牛乳) | 北海道・大阪・奈良・岡山 他 | ||
青果使用予定産地 | |||
食 材 | 産 地 | 食 材 | 産 地 |
じゃがいも | 鹿児島・長崎 | 白ねぎ | 鳥取・大分・静岡 |
アスパラガス | 広島・奈良 | 青葱 | 奈良・京都・徳島 |
キャベツ | 奈良 愛知 | はくさい | 茨城・大分・長崎・熊本・福岡 |
千切りごぼう | 北海道・青森・茨城・大分・鹿児島 | ピーマン | 茨城・宮崎・鹿児島 |
小松菜 | 奈良・和歌山・福岡・京都 | ほうれん草 | 奈良・京都・和歌山・福岡 |
土生姜 | 熊本・高知 | もやし | 京都 |
大根 | 千葉・徳島 | 太もやし(緑豆もやし) | 京都 |
玉ねぎ | 兵庫・佐賀・長崎・奈良 | えのきたけ | 長野 |
チンゲン菜 | 静岡・奈良 | しめじ | 長野・新潟 |
にら | 高知 | レタス | 兵庫・奈良 |
人参 | 徳島 | ||
精肉使用予定産地 | |||
豚肉 | 鹿児島 三重 兵庫 | 鶏肉 | 鹿児島 兵庫 |
加工食品原材料産地 | |||
焼き竹輪 | タイ・ベトナム・インド 他 | 茎わかめ | 日本 |
むき枝豆 | 日本 | 春巻き35 | 日本 中国 ベトナム |
焼売18 | 日本 | 春巻き(米粉入)(鉄)50 | 日本 |
大焼売26 | 日本 | 鮭の塩焼き | 日本 |
ミニフィッシュ5 | 日本 | のりの佃煮10 | 日本 |
いわし梅煮40 | 日本 | 根菜ハンバーグ(Ca) | 日本 |
いわし梅煮12 | 日本 | お好み揚げ(鉄・Ca) | アメリカ 日本 ベトナム他 |
かつおカツ(鉄・Ca) | 日本 | 奈良の大根キムチ | 日本(奈良) |
オムレツ | 日本 | 厚焼卵40・50 | 日本 |
チキンメンチカツ | 日本 | うの花コロッケ | 日本 アメリカ カナダ |
とんかつ40・50 | アメリカ | ハンバーグ(鉄・Ca) | 日本 |
たけのこ水煮 | 日本 | 芽ひじき | 韓国 |
干ししいたけ | 日本 | もずく | 日本 |
令和6年度4月分学校給食使用食材
米(県給食会) | 奈良県産(ひのひかり) | ||
パン(小麦・県給食会) | カナダ・アメリカ・奈良 | ||
牛乳(いかるが牛乳) | 北海道・大阪・奈良・岡山 他 | ||
青果使用予定産地 | |||
食 材 | 産 地 | 食 材 | 産 地 |
じゃがいも | 北海道・鹿児島・長崎 | 青葱 | 奈良・京都・徳島 |
キャベツ | 奈良・愛知 | はくさい | 茨城・大分・長崎・熊本・福岡 |
胡瓜 | 群馬・埼玉・宮崎・奈良 | ほうれん草 | 奈良・京都・和歌山・福岡 |
小松菜 | 奈良・和歌山・福岡・京都 | 糸みつば | 静岡・愛知 |
土しょうが | 熊本・高知 | もやし | 京都 |
玉ねぎ | 兵庫・佐賀・長崎 | 太もやし(緑豆もやし) | 京都 |
チンゲン菜 | 奈良・静岡 | しめじ | 長野・新潟 |
人参 | 徳島 | ||
精肉使用予定産地 | |||
豚肉 | 鹿児島 三重 兵庫 | 鶏肉 | 鹿児島 兵庫 |
加工食品原材料産地 | |||
いわしの生姜煮40 | 日本 | ミニリンゴゼリー(鉄) | 日本 |
メバルの白みそ焼き40 | アメリカ | ハンバーグ(鉄・Ca)50.60 | 日本 |
コロッケ50・60 | 日本 | さつま揚げ | インド・タイ・インドネシア・日本 |
鰆の天ぷら40・50 | 日本 | プルーンヨーグルト(鉄)75 | 日本 |
フランクフルト30・40 | 日本 | ヨーグルト(鉄)70 | 日本 |
ベーコン | 日本 | ツナ油漬け | 中西部大西洋等 |
肉団子 | 日本 | チキンメンチカツ50 | 日本 |
はるさめ | 日本 | トマトピューレ | チリ・アメリカ |
カクテルゼリー | 日本 | トマトケチャップ | アメリカ |
黄桃缶 | ギリシャ | パイン缶 | タイ |
令和5年度3月分学校給食使用食材
米(県給食会) | 奈良県産(ひのひかり) | ||
パン(小麦・県給食会) | カナダ・アメリカ・奈良 | ||
牛乳(いかるが牛乳) | 北海道・大阪・奈良・岡山 他 | ||
青果使用予定産地 | |||
食 材 | 産 地 | 食 材 | 産 地 |
じゃがいも | 北海道・鹿児島・長崎 | 青葱 | 奈良・京都・徳島 |
キャベツ | 奈良・愛知 | はくさい | 長崎・和歌山・奈良 |
ごぼう | 北海道・青森 | ほうれん草 | 奈良・和歌山・福岡・京都 |
千切りごぼう | 北海道・青森 | もやし | 京都 |
小松菜 | 奈良・京都・和歌山・福岡 | 太もやし(緑豆もやし) | 京都 |
土しょうが | 高知・福岡・熊本 | いちご | 奈良 |
玉ねぎ | 北海道・長崎・佐賀 | しめじ | 長野・新潟 |
チンゲン菜 | 奈良・静岡 | 白ねぎ | 鳥取・奈良 |
人参 | 徳島・鹿児島・千葉 | ||
精肉使用予定産地 | |||
豚肉 | 鹿児島 三重 兵庫 | 鶏肉 | 鹿児島 兵庫 |
加工食品原材料産地 | |||
ハンバーグ(鉄・Ca)50.60 | 日本 | ミニリンゴゼリー(鉄) | 日本 |
春巻き35 | 日本 中国 ベトナム | クリスピーチキン40 | 日本 |
春巻き(米粉入り)(鉄)50 | 日本 | ガトーショコラ30 | 日本 |
厚焼卵40 | 日本 | プルーンヨーグルト(鉄)75 | 日本 |
わかめ | 日本 | ヨーグルト(鉄)70 | 日本 |
さばの塩こうじ焼40.50 | ノルウェー | ボロニアカツ40 | 日本 |
フランクフルト30・40 | 日本 | チキンメンチカツ50 | 日本 |
ベーコン | スペイン | トマトピューレ | 日本 |
令和5年度2月分学校給食使用食材
米(県給食会) | 奈良県産(ひのひかり) | ||
パン(小麦・県給食会) | カナダ・アメリカ・奈良 | ||
牛乳(いかるが牛乳) | 北海道・大阪・奈良・岡山 他 | ||
青果使用予定産地 | |||
食 材 | 産 地 | 食 材 | 産 地 |
じゃがいも | 北海道 | にら | 高知・奈良 |
さつまいも | 徳島・茨城・鹿児島・千葉 | 人参 | 愛知・千葉 |
キャベツ | 奈良・愛知・茨城 | 青葱 | 奈良・徳島・京都 |
胡瓜 | 宮崎・徳島・愛媛 | はくさい | 奈良・茨城・愛知 |
サラダ水菜 | 奈良・徳島・福岡・京都 | パセリ | 愛知 |
ごぼう | 北海道・青森 | ほうれん草 | 奈良・京都・和歌山・福岡 |
千切りごぼう | 北海道・青森 | もやし | 京都 |
小松菜 | 奈良・京都・和歌山・福岡 | 太もやし(緑豆もやし) | 京都 |
土生姜 | 高知・千葉・福岡 | みかん | 和歌山 |
大根 | 奈良・千葉・神奈川・徳島 | えのきたけ | 長野 |
玉ねぎ | 北海道 | しめじ | 長野・新潟 |
チンゲン菜 | 静岡・奈良 | ||
精肉使用予定産地 | |||
豚肉 | 鹿児島 三重 兵庫 | 鶏肉 | 鹿児島 兵庫 |
牛肉 | 日本 | ||
加工食品原材料産地 | |||
いわしのカリカリフライ20 | 日本 | チキンメンチカツ40・50 | 日本 |
節分豆 | 日本 | マグロミンチカツ50 | 日本 |
オムレツ60 | 日本 | トッポギ | 日本 |
ツナオムレツ40 | 日本 西部太平洋 他 | 白菜キムチ | 日本 |
ハーブチキン | 日本 | 春巻き35 | 日本 中国他 |
ヨーグルト(鉄)70 | 日本 | 春巻き(米粉入)(鉄)50 | 日本 |
スライスチーズ18 | オランダ アメリカ アイルランド | 鰆の天ぷら40・50 | 日本 |
お好み揚げ(鉄・Ca) | アメリカ 日本 ベトナム他 | いわしの生姜煮50 | 日本 |
根菜ハンバーグ40・50 | 日本 | わかさぎフリッター12 | 日本 |
ソテーオニオン | 日本(奈良) | 肉団子 | 日本 |
ツナ油漬け | 中西部太平洋 | 高野豆腐 | アメリカ |
令和5年度1月分学校給食使用食材
米(県給食会) | 奈良県産(ひのひかり) | ||
パン(小麦・県給食会) | カナダ・アメリカ・奈良 | ||
牛乳(いかるが牛乳) | 北海道・大阪・奈良・岡山 他 | ||
青果使用予定産地 | |||
食 材 | 産 地 | 食 材 | 産 地 |
じゃがいも | 北海道 | はくさい | 奈良・茨城・愛知・和歌山 |
キャベツ | 奈良・愛知・茨城 | ブロッコリー | 徳島・鳥取 |
サラダ水菜 | 奈良・徳島・福岡・京都 | ほうれん草 | 奈良・和歌山・福岡 |
ごぼう | 北海道・青森 | もやし | 京都 |
小松菜 | 奈良・京都・和歌山・福岡 | 太もやし(緑豆もやし) | 京都 |
大和まな | 奈良 | みかん | 和歌山 |
土しょうが | 高知・千葉・福岡 | えのきたけ | 長野 |
大根 | 奈良・千葉・神奈川・徳島 | しめじ | 長野・新潟 |
玉ねぎ | 北海道 | エリンギ | 新潟 |
人参 | 北海道・千葉・愛知 | 大和きくな | 奈良 |
金時人参 | 奈良 | きくな(春菊) | 和歌山・大阪・福岡・徳島・奈良 |
白ねぎ | 千葉・埼玉・鳥取・静岡・奈良 | 千筋みずな | 奈良 |
青葱 | 奈良・徳島・京都 | 株みずな | 奈良・京都 |
精肉使用予定産地 | |||
豚肉 | 鹿児島 三重 兵庫 | 鶏肉 | 鹿児島 兵庫 |
加工食品原材料産地 | |||
ぶりの照り焼き40 | 韓国 | 肉団子(トマトソース)30(鉄・Ca) | 日本 |
黒豆の甘煮 | 日本 | ヨーグルト(鉄)70 | 日本 |
厚焼卵40・50 | 日本 | いわし梅煮12 | 日本 |
ハンバーグ(鉄・Ca)50.60 | 日本 | ミニフィシュ5 | 日本 |
キャンディーチーズ(鉄)5 | オーストラリア・ニュージーランド他 | おさかなハンバーグ40・60 | 日本 |
スライスチーズ18 | オランダ アメリカ アイルランド | チキンメンチカツ40・50 | 日本 |
トマトケチャップ | アメリカ | 奈良県産いちごジャム | 日本(奈良) |
トマトピューレ | 日本 | 根菜ハンバーグ40・50 | 日本 |
春巻き35 | 日本 中国 ベトナム | 奈良のはちみつ大豆7 | 日本(奈良) |
春巻き(米粉入)(鉄)50 | 日本 | 焼売(鉄.Ca)18 | 日本 |
メバルの白みそ焼き40 | アメリカ 日本 | 大焼売26 | 日本 |
ミニリンゴゼリー(鉄) | 日本 | 味付けしめじ | 日本(奈良) |
さつま揚げ | インド・タイ・インドネシア・日本 | 酒かす | 日本(天理) |
令和5年度12月分学校給食使用食材
米(県給食会) | 奈良県産(ひのひかり) | ||
パン(小麦・県給食会) | カナダ・アメリカ・奈良 | ||
牛乳(いかるが牛乳) | 北海道・大阪・奈良・岡山 他 | ||
青果使用予定産地 | |||
食 材 | 産 地 | 食 材 | 産 地 |
じゃがいも | 北海道 | 青葱 | 奈良 京都 岡山 |
キャベツ | 奈良 愛知 茨城 | はくさい | 奈良 茨城 福岡 大分 長崎 |
サラダ水菜 | 奈良 徳島 福岡 京都 | パセリ | 長野 愛知 |
ごぼう | 北海道 青森 | ブロッコリー | 徳島 鳥取 奈良 |
千切りごぼう | 北海道 青森 | ほうれん草 | 奈良 京都 和歌山 福岡 |
小松菜 | 奈良 京都 和歌山 福岡 | もやし | 京都 |
土生姜 | 高知 千葉 福岡 | 太もやし(緑豆もやし) | 京都 |
大根 | 奈良 青森 千葉 徳島 | ゆず | 奈良 高知 徳島 |
玉ねぎ | 北海道 | えのきたけ | 長野 |
にら | 高知 奈良 | しめじ | 長野 新潟 |
人参 | 北海道 千葉 | エリンギ | 新潟 |
精肉使用予定産地 | |||
豚肉 | 鹿児島 三重 兵庫 | 鶏肉 | 鹿児島 兵庫 |
加工食品原材料産地 | |||
フランクフルト30・40 | 日本 | 鰯の甘露煮20 | 日本 |
プルーンヨーグルト(鉄)75 | 日本 | 春巻き35 | 中国 ベトナム 日本 |
ヨーグルト(鉄)70 | 日本 | 厚焼卵30.40 | 日本 |
おさかなソーセージ(Ca)20 | アメリカ アルゼンチン インド 他 | クリスピーチキン40 | 日本 |
かつおカツ40.60 | 日本 | さば素焼き40.50 | ノルウェー |
トマトケチャップ | アメリカ | ハンバーグ(鉄・Ca)50.60 | 日本 |
みかんジャム | 日本(奈良) | ミニフィシュ5 | 日本 |
さつま揚げ | インド・タイ・インドネシア・日本 | コロッケ50 | 日本 |
チキンメンチカツ50 | 日本 | 冷凍豆腐 | 日本(奈良) |
トマトピューレ | 日本 | 肉団子 | 日本 |
令和5年度11月分学校給食使用食材
米(県給食会) | 奈良県産(ひのひかり) | ||
パン(小麦・県給食会) | カナダ・アメリカ・奈良 | ||
牛乳(いかるが牛乳) | 北海道・大阪・奈良・岡山 他 | ||
青果使用予定産地 | |||
食 材 | 産 地 | 食 材 | 産 地 |
じゃがいも | 北海道 | チンゲン菜 | 奈良 静岡 |
さつまいも | 徳島 千葉 茨城 宮崎 奈良 | 人参 | 北海道 千葉 |
キャベツ | 奈良 愛知 茨城 | 青葱 | 奈良 京都 岡山 |
胡瓜 | 奈良 千葉 宮崎 | はくさい | 茨城 福岡 大分 長崎 |
サラダ水菜 | 奈良 徳島 福岡 京都府 | ブロッコリー | 徳島 鳥取 奈良 |
ごぼう | 北海道 青森 | ほうれん草 | 奈良 和歌山 福岡 |
千切りごぼう | 北海道 青森 | もやし | 京都 |
小松菜 | 奈良 京都 和歌山 福岡 | 太もやし(緑豆もやし) | 京都 |
土しょうが | 高知 千葉 福岡 | みかん | 和歌山 |
大根 | 青森 千葉 | えのきたけ | 長野 |
玉ねぎ | 北海道 | しめじ | 長野 新潟 |
精肉使用予定産地 | |||
豚肉 | 鹿児島 三重 兵庫 | 鶏肉 | 鹿児島 兵庫 |
加工食品原材料産地 | |||
チキンメンチカツ50 | 日本 | オムレツ | 日本 |
さつま揚げ | インド・タイ・インドネシア・日本 | 奈良のブルーベリージャム | 日本 |
プルーンヨーグルト75 | 日本 | ハンバーグ(鉄・Ca) | 日本 |
ミニフィシュ5 | 日本 | クリームコーン | 日本 |
ししゃもフライ20 | アイスランド | 鯖のおろし煮40 | 韓国 |
焼売 | 日本 | こうや豆腐 | アメリカ |
なると | 日本・タイ | 鰯の甘露煮20 | 日本 |
おさかなソーセージ(Ca)20 | アメリカ・アルゼンチン・インド | いわし梅煮12 | 日本 |
黒豆コロッケ50 | 日本 | キャンディーチーズ(鉄)5 | オーストラリア・ニュージーランド他 |
奈良のキャベツメンチカツ | 日本 | ごぼう天 | タイ・ベトナム・インド他 |
さば素焼き | ノルウェー | 厚焼き卵 | 日本 |
根菜ハンバーグ | 日本 | トマトケチャップ | アメリカ |
ベーコン | スペイン | トマトピューレ | 日本 |
令和5年度10月分学校給食使用食材
米(県給食会) | 奈良県産(ひのひかり) | ||
パン(小麦・県給食会) | カナダ・アメリカ・奈良 | ||
牛乳(いかるが牛乳) | 北海道・大阪・奈良・岡山 他 | ||
青果使用予定産地 | |||
食 材 | 産 地 | 食 材 | 産 地 |
じゃがいも | 北海道 | 青葱 | 奈良 徳島 愛媛 京都 |
さつまいも | 千葉 茨城 宮崎 | はくさい | 長野 |
キャベツ | 長野 群馬 | ピーマン | 岩手 茨城 奈良 |
胡瓜 | 奈良 群馬 福島 | ほうれん草 | 奈良 京都 和歌山 福岡 |
ごぼう | 北海道 | もやし | 京都 |
千切りごぼう | 北海道 | 太もやし(緑豆もやし) | 京都 |
小松菜 | 奈良 京都 和歌山 福岡 | えのきたけ | 長野 |
土生姜 | 高知 千葉 | 生椎茸 | 奈良 徳島 |
大根 | 北海道 | しめじ | 長野 新潟 |
玉ねぎ | 北海道 | エリンギ | 新潟 |
チンゲン菜 | 静岡 奈良 | 柿 | 奈良(天理) |
