施設装備の概要
消防団器具所在地及び配置車両一覧 平成26年1月1日現在
分団名 | 所在地 | 建物構造 | 階数 | 配置車両 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第1分団第1部 | 奈良県天理市川原城町179-10,179-11 | 鉄構造 | 2階 | 消防ポンプ自動車 |
2 | 第1分団第2部 | 奈良県天理市御経野町34-1 | 鉄構造 | 1階 | 消防ポンプ自動車 |
3 | 第1分団第3部 | 奈良県天理市石上町612-1 | 鉄構造 | 1階 | 消防ポンプ自動車 |
4 | 第1分団第4部 | 奈良県天理市三島町405-4 | 鉄構造 | 2階 | 消防ポンプ自動車 |
5 | 第1分団第5部 | 奈良県天理市苣原町1220-1 | 鉄構造 | 2階 | 消防ポンプ自動車 |
6 | 第2分団第1部 | 奈良県天理市前栽町245-4 | 鉄構造 | 2階 | 消防ポンプ自動車 |
7 | 第2分団第2部 | 奈良県天理市嘉幡町637-1 | 鉄構造 | 2階 | 消防ポンプ自動車 |
8 | 第2分団第3部 | 奈良県天理市西井堂町546-1 | 鉄構造 | 2階 | 消防ポンプ自動車 |
9 | 第3分団第1部 | 奈良県天理市兵庫町236-1 | 鉄構造 | 1階 | 消防ポンプ自動車 |
10 | 第3分団第2部 | 奈良県天理市長柄町807-15 | 鉄構造 | 2階 | 消防ポンプ自動車 |
11 | 第4分団第1部 | 奈良県天理市柳本町1127 | 鉄構造 | 2階 | 消防ポンプ自動車 |
12 | 第4分団第2部 | 奈良県天理市檜垣町258-2 | 鉄構造 | 2階 | 消防ポンプ自動車 |
13 | 第5分団第1部 | 奈良県天理市福住町6937-2 | 鉄構造 | 2階 | 消防ポンプ自動車 |
14 | 第5分団第2部 | 奈良県天理市山田町1556、3704 | 鉄構造 | 2階 | 消防ポンプ自動車 |
15 | 第5分団第3部 | 奈良県天理市長滝町222-1 | 鉄構造 | 2階 | 小型動力ポンプ付積載車 |
16 | 第6分団第1部 | 奈良県天理市櫟本町2427 | 鉄構造 | 2階 | 消防ポンプ自動車 |
17 | 第6分団第2部 | 奈良県天理市和爾町1193 | 鉄構造 | 2階 | 小型動力ポンプ付積載車 |
18 | 第6分団第3部 | 奈良県天理市森本町823-3 | 鉄構造 | 2階 | 消防ポンプ自動車 |
更新日:2021年03月05日