都市計画図の販売などを行っています
都市計画図の販売等について
平成30年7月1日から、天理市立地適正化計画が運用開始するにあたり、立地適正化計画区域図を窓口で販売いたします。
窓口で販売・コピーを行うものは次のとおりとなります。
形態 | 種別 | 縮尺 | サイズ | 色 | 価格 | 備考 |
印刷地図 | 用途地域図 | 1:15000 | 1167×792 | カラー | 1500円 | 天理市全域 |
白図 | 1:2500 | 712×790 1162×790 | 白黒 | 800円 | 天理市33分割 | |
1:15000 | 1167×792 | 白黒 | 600円 | 天理市全域 | ||
1:10000 | 864×1180 | 白黒 | 400円 | 平坦部・山間部の2分割 | ||
印刷 | 立地適正化計画 区域図 | 1:2500 | A3・A4 | 白 黒 | 10円 | 自 由 範 囲 |
1:2500 | A3・A4 | カラー | 75円 | |||
用途地域図 | 1:2500 | A3・A4 | 白黒 | 10円 | ||
1:2500 | A3・A4 | カラー | 75円 | |||
生産緑地地図 | 1:2500 | A3・A4 | 白黒 | 10円 | ||
1:2500 | A3・A4 | カラー | 75円 | |||
コピー | 航空 写真 | 1:2500 | A3・A4 | 白黒 | 10円 | |
用途地域図 (過去の分) | 1:2500 | A3・A4 | 白黒 | 10円 | ||
1:2500 | A3・A4 | カラー | 75円 | |||
1:2500 | A2 | 白黒 | 40円 | |||
立地適正化計画 区域図 | 1:2500 | A3・A4 | カラー | 75円 | ||
1:2500 | A2 | 白黒 | 40円 |
注釈:用途地域図は平成23年5月、生産緑地地図は平成24年1月に見直し等をおこなっており、そのデータが反映されています。
更新日:2021年03月05日