正副議長
令和6年4月24日現在
議長 | 副議長 | ||||
初代 | 中島 奈良市 | 昭和29年4月~昭和30年3月 | 初代 | 広田 宇市 | 昭和29年4月~昭和30年3月 |
2 | 中村 実三 | 昭和30年4月~昭和31年4月 | 2 | 永岡 大増 | 昭和30年4月~昭和31年4月 |
3 | 堀内 甚内 | 昭和31年4月~昭和32年4月 | 3 | 萩原 芳一 | 昭和31年4月~昭和32年4月 |
4 | 神田 義男 | 昭和32年4月~昭和33年4月 | 4 | 辻村 甚作 | 昭和32年4月~昭和33年4月 |
5 | 菅野 留次郎 | 昭和33年4月~昭和34年3月 | 5 | 辰川 幸太郎 | 昭和33年4月~昭和34年3月 |
6 | 堀内 甚内 | 昭和34年3月~昭和35年4月 | 6 | 尾村 秀二 | 昭和34年4月~昭和35年4月 |
7 | 東田 利清 | 昭和35年4月~昭和36年4月 | 7 | 堀 優 | 昭和35年4月~昭和36年4月 |
8 | 辻村 甚作 | 昭和36年4月~昭和37年5月 | 8 | 勝本 吉生 | 昭和36年4月~昭和37年5月 |
9 | 山原 太郎 | 昭和37年5月~昭和38年4月 | 9 | 澤田 辰生 | 昭和37年5月~昭和38年4月 |
10 | 辻村 甚作 | 昭和38年5月~昭和39年5月 | 10 | 米沢 義治 | 昭和38年5月~昭和39年5月 |
11 | 辻村 甚作 | 昭和39年5月~昭和40年5月 | 11 | 乾 三浩 | 昭和39年5月~昭和40年5月 |
12 | 辻村 甚作 | 昭和40年5月~昭和41年5月 | 12 | 乾 三浩 | 昭和40年5月~昭和41年5月 |
13 | 山原 太郎 | 昭和41年5月~昭和42年4月 | 13 | 北田 市太郎 | 昭和41年5月~昭和42年4月 |
14 | 菅野 留次郎 | 昭和42年5月~昭和43年5月 | 14 | 乾 三浩 | 昭和42年5月~昭和43年5月 |
15 | 菅野 留次郎 | 昭和43年5月~昭和44年5月 | 15 | 乾 三浩 | 昭和43年5月~昭和44年5月 |
16 | 菅野 留次郎 | 昭和44年5月~昭和45年5月 | 16 | 成田 弘 | 昭和44年5月~昭和45年5月 |
17 | 菅野 留次郎 | 昭和45年5月~昭和46年4月 | 17 | 成田 弘 | 昭和45年5月~昭和46年4月 |
18 | 菅野 留次郎 | 昭和46年5月~昭和47年5月 | 18 | 成田 弘 | 昭和46年5月~昭和47年5月 |
19 | 菅野 留次郎 | 昭和47年5月~昭和48年5月 | 19 | 成田 弘 | 昭和47年5月~昭和48年5月 |
20 | 菅野 留次郎 | 昭和48年5月~昭和49年5月 | 20 | 成田 弘 | 昭和48年5月~昭和49年5月 |
21 | 菅野 留次郎 | 昭和49年5月~昭和50年1月 | 21 | 成田 弘 | 昭和49年5月~昭和50年4月 |
22 | 北田 市太郎 | 昭和50年5月~昭和51年5月 | 22 | 上司 幸男 | 昭和50年5月~昭和51年5月 |
23 | 北田 市太郎 | 昭和51年5月~昭和52年6月 | 23 | 上司 幸男 | 昭和51年5月~昭和52年6月 |
24 | 北田 市太郎 | 昭和52年6月~昭和53年6月 | 24 | 上司 幸男 | 昭和52年6月~昭和53年6月 |
25 | 北田 市太郎 | 昭和53年6月~昭和54年4月 | 25 | 上司 幸男 | 昭和53年6月~昭和54年4月 |
26 | 岡田 徳治 | 昭和54年5月~昭和55年6月 | 26 | 山本 徳一 | 昭和54年5月~昭和55年6月 |
27 | 岡田 徳治 | 昭和55年6月~昭和56年9月 | 27 | 山本 徳一 | 昭和55年6月~昭和56年9月 |
28 | 上司 幸男 | 昭和56年9月~昭和57年6月 | 28 | 今西 三義 | 昭和56年9月~昭和57年6月 |
29 | 上司 幸男 | 昭和57年6月~昭和58年4月 | 29 | 今西 三義 | 昭和57年6月~昭和58年4月 |
30 | 上司 幸男 | 昭和58年5月~昭和59年5月 | 30 | 今西 三義 | 昭和58年5月~昭和59年5月 |
31 | 成田 弘 | 昭和59年5月~昭和60年5月 | 31 | 岡村 博 | 昭和59年5月~昭和60年5月 |
32 | 成田 弘 | 昭和60年5月~昭和61年5月 | 32 | 岡村 博 | 昭和60年5月~昭和61年5月 |
33 | 山本 徳一 | 昭和61年5月~昭和62年4月 | 33 | 仲谷 澄男 | 昭和61年5月~昭和62年4月 |
34 | 山本 徳一 | 昭和62年5月~昭和63年5月 | 34 | 中島 平治 | 昭和62年5月~昭和63年5月 |
35 | 山本 徳一 | 昭和63年5月~平成1年5月 | 35 | 中島 平治 | 昭和63年5月~平成1年5月 |
36 | 山本 徳一 | 平成1年5月~平成2年5月 | 36 | 渡部 文人 | 平成1年5月~平成2年5月 |
37 | 山本 徳一 | 平成2年5月~平成3年4月 | 37 | 渡部 文人 | 平成2年5月~平成3年4月 |
38 | 山本 徳一 | 平成3年5月~平成4年5月 | 38 | 岡田 徳義 | 平成3年5月~平成4年5月 |
39 | 渡部 文人 | 平成4年5月~平成5年5月 | 39 | 川端 清次 | 平成4年5月~平成4年8月 |
- | - | - | 40 | 村田 正幸 | 平成4年9月~平成5年5月 |
40 | 山本 徳一 | 平成5年5月~平成6年2月 | 41 | 岡田 徳義 | 平成5年5月~平成6年2月 |
41 | 岡田 徳義 | 平成6年2月~平成6年5月 | 42 | 渡部 文人 | 平成6年2月~平成6年5月 |
42 | 岡田 徳義 | 平成6年5月~平成7年4月 | 43 | 渡部 文人 | 平成6年5月~平成7年4月 |
43 | 岡田 徳義 | 平成7年5月~平成8年5月 | 44 | 渡部 文人 | 平成7年5月~平成8年5月 |
44 | 岡田 徳義 | 平成8年5月~平成9年5月 | 45 | 畑 耕吉 | 平成8年5月~平成9年5月 |
45 | 岩田 國夫 | 平成9年5月~平成10年5月 | 46 | 辻村 剛 | 平成9年5月~平成10年5月 |
46 | 吉井 猛 | 平成10年5月~平成11年4月 | 47 | 加藤 信子 | 平成10年5月~平成11年4月 |
47 | 渡部 文人 | 平成11年5月~平成12年5月 | 48 | 佐々岡 典雅 | 平成11年5月~平成12年5月 |
48 | 川端 清次 | 平成12年5月~平成13年5月 | 49 | 菅野 茂 | 平成12年5月~平成13年5月 |
49 | 佐々岡 典雅 | 平成13年5月~平成14年5月 | 50 | 諸井 英二 | 平成13年5月~平成13年9月 |
- | - | - | 51 | 渡部 文人 | 平成13年9月~平成14年5月 |
50 | 佐々岡 典雅 | 平成14年5月~平成15年4月 | 52 | 榎堀 秀樹 | 平成14年5月~平成15年4月 |
51 | 佐々岡 典雅 | 平成15年5月~平成16年5月 | 53 | 中田 景士 | 平成15年5月~平成16年5月 |
52 | 岡田 徳義 | 平成16年5月~平成17年4月 | 54 | 三橋 保長 | 平成16年5月~平成17年4月 |
53 | 榎堀 秀樹 | 平成17年4月~平成18年4月 | 55 | 山本 治夫 | 平成17年4月~平成18年4月 |
54 | 北田 利光 | 平成18年4月~平成19年4月 | 56 | 廣井 洋司 | 平成18年4月~平成19年4月 |
55 | 北田 利光 | 平成19年5月~平成20年4月 | 57 | 今西 康世 | 平成19年5月~平成20年4月 |
56 | 今西 康世 | 平成20年4月~平成21年4月 | 58 | 寺井 正則 | 平成20年4月~平成21年4月 |
57 | 北田 利光 | 平成21年4月~平成22年4月 | 59 | 平井 守 | 平成21年4月~平成22年 月 |
58 | 佐々岡 典雅 | 平成22年4月~平成23年4月 | 60 | 大橋 基之 | 平成22年4月~平成23年4月 |
59 | 佐々岡 典雅 | 平成23年5月~平成24年4月 | 61 | 加藤 嘉久次 | 平成23年5月~平成24年4月 |
60 | 三橋 保長 | 平成24年4月~平成25年4月 | 62 | 飯田 和男 | 平成24年4月~平成25年4月 |
61 | 廣井 洋司 | 平成25年4月~平成26年4月 | 63 | 岡部 哲雄 | 平成25年4月~平成26年4月 |
62 | 大橋 基之 | 平成26年4月~平成27年4月 | 64 | 堀田 佳照 | 平成26年4月~平成27年4月 |
63 | 大橋 基之 | 平成27年5月~平成28年4月 | 65 | 東田 匡弘 | 平成27年5月~平成28年4月 |
64 | 大橋 基之 | 平成28年4月~平成29年4月 | 66 | 中西 一喜 | 平成28年4月~平成29年4月 |
65 | 大橋 基之 | 平成29年4月~平成30年4月 | 67 | 市本 貴志 | 平成29年4月~平成30年4月 |
66 | 大橋 基之 | 平成30年4月~平成31年4月 | 68 | 東田 匡弘 | 平成30年4月~平成31年4月 |
67 | 大橋 基之 | 令和元年5月~令和2年4月 | 69 | 内田 智之 | 令和元年5月~令和2年4月 |
68 | 大橋 基之 | 令和2年4月~令和3年4月 | 70 | 内田 智之 | 令和2年4月~令和3年4月 |
69 | 大橋 基之 | 令和3年4月~令和4年6月 | 71 | 市本 貴志 | 令和3年4月~令和4年4月 |
70 | 大橋 基之 | 令和4年6月~令和5年4月 | 72 | 鳥山 淳一 | 令和4年4月~令和5年4月 |
71 | 大橋 基之 | 令和5年5月~令和6年4月 | 73 | 東田 匡弘 | 令和5年5月~令和6年4月 |
72 | 大橋 基之 | 令和6年4月~ | 74 | 石津 雅恵 | 令和6年4月~ |
更新日:2024年04月24日