下水道事業の状況
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||
行政区域内人口(A) | 人 | 62,387 | 61,448 | 60,858 |
事業認可面積 | ヘクタール | 1,929.6 | 1,929.6 | 1,929.6 |
処理区域面積 | ヘクタール | 1,479.6 | 1,489.0 | 1,492.8 |
処理区域内人口(C) | 人 | 62,199 | 61,288 | 60,721 |
排水戸数 | 戸 | 21,798 | 21,944 | 22,057 |
普及率(C/A) | パーセント | 99.7 | 99.7 | 99.8 |
水洗化人口(D) | 人 | 58,806 | 58,138 | 57,651 |
水洗化率(D/C) | パーセント | 94.5 | 94.9 | 94.9 |
年間排水量 | 立方メートル | 7,408,043 | 7,298,594 | 7,350,194 |
※事業認可面積及び処理区域面積は公共下水道です。
※普及率・水洗化人口・水洗化率については、公共下水道・農業集落排水・合併浄化槽を合わせたものとなっています。
更新日:2024年09月30日