水道事業の状況
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||
行政区域内人口 | 人 | 62,387 | 61,448 | 60,858 |
行政区域内戸数 | 戸 | 29,104 | 28,990 | 29,100 |
計画給水区域内人口 | 人 | 69,000 | 69,000 | 69,000 |
給水区域内人口 | 人 | 62,387 | 61,448 | 60,858 |
給水区域内戸数 | 戸 | 29,104 | 28,990 | 29,100 |
給水人口 | 人 | 62,387 | 61,448 | 60,858 |
給水戸数 | 戸 | 24,667 | 24,766 | 24,866 |
普及率 | パーセント | 100 | 100 | 100 |
年間配水量 | 立方メートル | 7,600,395 | 7,571,583 | 7,700,723 |
最大配水日 | 7月26日 | 10月26日 | 7月29日 | |
1日最大配水量 | 立方メートル/日 | 22,812 | 23,341 | 23,775 |
1日平均配水量 | 立方メートル/日 | 20,823 | 20,744 | 21,040 |
年間有収水量 | 立方メートル | 7,207,682 | 7,049,429 | 6,991,359 |
有収率 | パーセント | 94.8 | 93.1 | 90.8 |
公称施設能力 | 立方メートル/日 | 44,300 | 44,300 | 44,300 |
有収率とは?
有収水量を配水量で除したものです。(単位:%)
有収水量とは?
料金徴収の対象となった水量です。(単位:立方メートル)
更新日:2024年09月30日